Elektronik Vinç Kantarları
INLIFT-SC10 Vinç Kantarı

| Teknik Özellikleri | |
|---|---|
| Maksimum Ölçme Kapasitesi(kg): | 1000 |
| Minimum Ölçme Miktarı(kg): | 10 |
| Netlik Değeri(kg): | 0,2 |
| Net Ağırlığı(kg): | 11,9 |
INLIFT-SC20 Vinç Kantarı

| Teknik Özellikleri | |
|---|---|
| Maksimum Ölçme Kapasitesi(kg): | 2000 |
| Minimum Ölçme Miktarı(kg): | 20 |
| Netlik Değeri(kg): | 0,5 |
| Net Ağırlığı(kg): | 11,9 |
INLIFT-SC30 Vinç Kantarı

| Teknik Özellikleri | |
|---|---|
| Maksimum Ölçme Kapasitesi(kg): | 3000 |
| Minimum Ölçme Miktarı(kg): | 20 |
| Netlik Değeri(kg): | 1 |
| Net Ağırlığı(kg): | 11,9 |
INLIFT-SC50 Vinç Kantarı

| Teknik Özellikleri | |
|---|---|
| Maksimum Ölçme Kapasitesi(kg): | 5000 |
| Minimum Ölçme Miktarı(kg): | 40 |
| Netlik Değeri(kg): | 2 |
| Net Ağırlığı(kg): | 18,7 |
INLIFT-SC100 Vinç Kantarı

| Teknik Özellikleri | |
|---|---|
| Maksimum Ölçme Kapasitesi(kg): | 10.000 |
| Minimum Ölçme Miktarı(kg): | 100 |
| Netlik Değeri(kg): | 5 |
| Net Ağırlığı(kg): | 24,1 |
INLIFT-SC150 Vinç Kantarı

| Teknik Özellikleri | |
|---|---|
| Maksimum Ölçme Kapasitesi(kg): | 15.000 |
| Minimum Ölçme Miktarı(kg): | 100 |
| Netlik Değeri(kg): | 5 |
| Net Ağırlığı(kg): | 75 |
INLIFT-SC200 Vinç Kantarı

| Teknik Özellikleri | |
|---|---|
| Maksimum Ölçme Kapasitesi(kg): | 20.000 |
| Minimum Ölçme Miktarı(kg): | 100 |
| Netlik Değeri(kg): | 5 |
| Net Ağırlığı(kg): | 75 |
RF Kablosuz Printicator

RF haberleşme ile cihaz üzerinden ve bilgisayardan çıktı alabilen, masaüstü kablosuz printicator.
USB Printicator

USB bağlantılı, bilgisayardan çıktı alınabilen printicator.
